2022Exhibitor List
Booth No. | Company Name | Country |
---|---|---|
1.1D529 | Xiamen Hiprecise Technology Co., Ltd. | China (including Hong Kong, Macau and Taiwan) |
1.1D507 | Komax Shanghai Co., Ltd. | Switzerland |
1.1E635 | HACINT | China (including Hong Kong, Macau and Taiwan) |
1.1E301 | Jiangsu Bozhiwang Automation Equipment CO.,Ltd. | China (including Hong Kong, Macau and Taiwan) |
1.1F601 | Ningbo Hongsheng Intelligent Technology Co. , Ltd. | China (including Hong Kong, Macau and Taiwan) |
1.1E615 | JIAXING JUNQUAN AUTOMATION CO.,LTD. | China (including Hong Kong, Macau and Taiwan) |
1.1E337 | GUANGDONG WINGUD INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD. | China (including Hong Kong, Macau and Taiwan) |
E3.3302 | Schleuniger Trading (Shanghai) Co., Ltd. | Switzerland |
1.1B139 | HIWIN TECHNOLOGIES (CHINA) CORP. | China (including Hong Kong, Macau and Taiwan) |
1.1A127 | Standard Robots Co., Ltd. | China (including Hong Kong, Macau and Taiwan) |
E4.4536 | YAMAHA MOTOR IM (SUZHOU) CO., LTD | Japan |
1.1D629 | JAM TECHNOLOGY (HUIZHOU) LTD. | Japan |
1.1E601 | Wuxi Airstorm Intelligence Equipment Co.,Ltd. | China (including Hong Kong, Macau and Taiwan) |
2.1A101 | Quick Intelligent Equipment Co., Ltd. | China (including Hong Kong, Macau and Taiwan) |
1.1A115 | Shanghai Seer Intelligent Technology Corporation | China (including Hong Kong, Macau and Taiwan) |
Please read the Disclaimer carefully.