2021Exhibitor List
Booth No. | Company Name | Country |
---|---|---|
E3.3546 | Xiamen Hiprecise Technology Co., Ltd. | China (including Hong Kong, Macau and Taiwan) |
E3.3558 | Komax Shanghai Co., Ltd. | Switzerland |
E3.3236 | Jiangsu Bozhiwang Automation Equipment CO.,Ltd. | China (including Hong Kong, Macau and Taiwan) |
E3.3258 | Hebi Haichang Special Equipment Co.,Ltd. | China (including Hong Kong, Macau and Taiwan) |
E3.3208 | Schleuniger Trading (Shanghai) Co., Ltd. | Switzerland |
E3.3508 | JIAXING JUNQUAN AUTOMATION CO.,LTD. | China (including Hong Kong, Macau and Taiwan) |
E3.3186 | Ningbo Hongsheng Intelligent Technology Co. , Ltd. | China (including Hong Kong, Macau and Taiwan) |
E2.2502 | HIWIN TECHNOLOGIES (CHINA) CORP. | China (including Hong Kong, Macau and Taiwan) |
E1.1516 | Standard Robots Co., Ltd. | China (including Hong Kong, Macau and Taiwan) |
E4.4542 | YAMAHA MOTOR IM (SUZHOU) CO., LTD. | Japan |
E1.1302 | Hexagon Metrology (Qingdao) CO., LTD. | Switzerland |
E3.3100 | JAM TECHNOLOGY (HUIZHOU) LTD. | Japan |
E2.2526 | CPC | China (including Hong Kong, Macau and Taiwan) |
E3.3108 | QINGDAO KM DIGIECH CO.,LTD | South Korea |
E3.3345 | ShinMaywa (Shanghai)Trading Co.,Ltd. | Japan |
Please read the Disclaimer carefully.